أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري – تحديث لحظي
احصل على أحدث أسعار الصرف في البنك الأهلي المصري (NBE) لحظة بلحظة. تعرف على سعر الدولار، اليورو، الريال السعودي، والجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري. تحديثات دقيقة ومستمرة فقط على as3artoday.com.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليومية
آخر تحديث في:
العملة | سعر البنكنوت شراء | سعر البنكنوت بيع | سعر التحويل شراء | سعر التحويل بيع |
---|---|---|---|---|
|
48.65 | 48.75 | 48.65 | 48.75 |
|
56.147 | 56.4135 | 56.147 | 56.4135 |
|
64.9088 | 65.1739 | 64.9088 | 65.1739 |
|
35.3176 | 35.4314 | 35.3176 | 35.4314 |
|
0 | 0 | 7.5226 | 7.5586 |
|
0 | 0 | 4.7608 | 4.7872 |
|
0 | 0 | 5.0404 | 5.0635 |
|
60.3373 | 60.6419 | 60.3373 | 60.6419 |
|
32.7565 | 32.9726 | 32.7565 | 32.9726 |
|
31.6371 | 31.824 | 31.6371 | 31.824 |
|
158.5465 | 159.6372 | 158.5465 | 159.6372 |
|
12.9259 | 12.9972 | 12.9259 | 12.9972 |
|
13.233 | 13.2729 | 13.233 | 13.2729 |
|
127.7138 | 129.3172 | 0 | 0 |
|
125.1125 | 126.6234 | 0 | 0 |
|
12.3477 | 13.3745 | 0 | 0 |
|
68.1134 | 68.8559 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 6.7777 | 6.7957 |
💱 محول العملات
حول العملات بسهولة وسرعة
3.75
1 USD = 3.75 SAR
🇺🇸
دولار أمريكي
USD
🇪🇺
يورو
EUR
🇸🇦
ريال سعودي
SAR